Dénomination | Type | Départ. | Objet de l’intervention |
Belfort | commune | 90 | AMO dans le cadre de la renouvellement de la Délégation de Service Public « Mobilier Urbain » |
Bourbon-Lancy | commune | 71 | Mutuelle Santé communale : analyse des candidatures et des offres |
Châtenoy Le Royal | Commune | 71 | Note juridique relative à la prime Ségur |
Combes CC | EPCI | 70 | Assistance juridique à l’élaboration du DCE |
Combes CC | EPCI | 70 | Assistance marché conception-réalisation de deux micro-crèches |
Combes CC | EPCI | 70 | Assistance à la rédaction d’un marché de fournitures pour l’aménagement de deux micro-crèches |
Combes CC | EPCI | 70 | Accompagnement juridique DCE pôle culturel |
Digoin | commune | 71 | Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement de la DSP du camping municipal |
Etang-sur-Arroux | commune | 71 | Notes juridiques relative à la délégation des terrains de tennis et de la police générale des débits de boissons |
Etang-sur-Arroux | commune | 71 | Accompagnement juridique relatif à une procédure d’expropriation |
Grand Sénonais CA | EPCI | 89 | Assistance administrative et technique |
Montbard | commune | 21 | Impact du COVID-19 sur la Délégation de Service Public du Centre Aquatique Amphitrite |
Oyonnax | Commune | 01 | Comparatif mode de gestion parking souterrain |
Oyonnax | commune | 01 | Plan Egalité Homme/Femme |
Plaine Dijonnaise CC | EPCI | 21 | Assistance à maitrise d’ouvrage renouvellement DSP |
Poligny | commune | 39 | Mise en oeuvre d’une enquête administrative dans le cadre d’une suspiscion de harcèlement |
Rives de Saône CC | EPCI | 21 | Accompagnement juridique – parking |
Sud Côte Chalonnaise CC | EPCI | 71 | Accompagnement à la mise à jours des statuts et à la redéfinition de l’intérêt communautaire |
AMF 39 | association | 39 | Animation d’un séminaire « clés en main » sur les enjeux intercommunaux dans le Val d’Amour |
AMF 42 | association | 42 | Formation « positionnement Elus / Cadres » |
AMF 42 | association | 42 | Formation |
AMF 42 | association | 42 | Formation « Sensibilisation au rôle, au positionnement et à la responsabilité de l’élu, sur les grandes règles des finances et de la commande publique » |
AMF 71 | association | 71 | Formation du mercredi 18 mai 2021 Thème : « Les relations financières communes/EPCI » |
Bourbon-Lancy | commune | 71 | Formation « contrôle de gestion » à destination des agents |
Bourbon-Lancy | commune | 71 | Sensibilisation aux grands enjeux communaux |
Bourbon-Lancy | commune | 71 | Formation le rôle des élus, rôle des services |
CNFPT | EPA | 54 | 3 conférences « rencontre des DGS » |
Damparis | commune | 39 | Séminaires « Démocratie participative |
Entre Saône et Grosne | EPCI | 71 | Séminaire agents |
Etang-sur-Arroux | commune | 71 | Formation « positionnement Elus / Cadres » |
Etang-sur-Arroux | commune | 71 | Formation « finances » |
Granges | commune | 71 | Formation secrétaire de mairie |
Granges | commune | 71 | Formation secrétaire de mairie |
La Clayette – Chauffailles en Brionnais CC | EPCI | 71 | Organisation et animation d’un séminaire à destination du bureau communautaire – projet de territoire |
Mouchard | commune | 39 | Formation « finances » |
Rives de Saône CC | EPCI | 21 | Formation sur le projet de territoire et le pacte de gouvernance |
Saint-Loup-Sur-Semouse | commune | 70 | Formation pratique « Enjeux fiscaux, financiers et budgétaires de Saint-Loup-sur-Semouse » (à destination des élus) |
Sancé | commune | 71 | Formation sur les grandes politiques publiques |
SNDGCT | autres | 71 | Préparation et Animation d’une demi-journée de formation pour le compte d’une action conjointe SNDGCT / CNFPT |
Sud Côte Chalonnaise CC | EPCI | 71 | Formation « Comprendre les finances communautaires » |
Talant | commune | 21 | Aide à la compréhension des relations financières et des mécanismes induits entre Talant et la Métropole Dijonnaise |
Val d’Amour CC | EPCI | 39 | Séminaire de travail sur 2 jours pour les élus du bureau communautaire et les cadres de l’intercommunalité |
Val d’Amour CC | EPCI | 39 | Animations séminaire développement territoire |
Arc-et-Senans | commune | 39 | Etude d’impact préalable au retrait de la commune d’Arc-et-Senans de la Communauté de Communes Loue Lison (CCLL) |
Chablis Villages et Terroirs CC | EPCI | 89 | Assistance à l’élaboration d’un projet de territoire |
Deux Vallées Vertes CC | EPCI | 25 | Assistance à l’élaboration d’un projet de territoire |
Rives de Saône CC | EPCI | 21 | Assistance à l’élaboration d’un projet de Territoire |
Dénomination | Type | Départ. | Objet de l’intervention |
Auxonne | commune | 21 | Assistance au recrutement à la Direction des Finances |
Bourbon-Lancy | commune | 71 | Assistance au recrutement d’un Directeur des Services Techniques |
Bourbon-Lancy | commune | 71 | RIFSEEP |
Breuil (Le) | commune | 71 | Accompagnement à la mise en œuvre des 1607 heures |
Breuil (Le) | commune | 71 | Accompagnement à la mise en œuvre des Lignes Directrices de Gestion (LDG) |
Breuil (Le) | commune | 71 | Accompagnement à la mise en œuvre du RIFSEEP |
Chagny | commune | 71 | Assistance au recrutement (DST, Chargé de mission » Grands Projets », Chef de service police municipale) |
Chagny | commune | 71 | Accompagnement aux bonnes pratiques RH (paies, contrats, recrutements,…) |
Chagny | commune | 71 | Accompagnement à la mise en œuvre du RIFSEEP |
Chagny | commune | 71 | Diagnostic du temps de travail (1607 h) et plan d’actions |
Charnay-lès-Mâcon | commune | 71 | Assistance au recrutement du directeur général des services |
Cœur du Jura CC | EPCI | 39 | Schéma directeur des ressources humaines |
Coeur du Jura CC | EPCI | 39 | Accompagnement à la mise en œuvre des Lignes Directrices de Gestion (LDG) |
Coeur du Jura CC | EPCI | 39 | Accompagnement à la mise en œuvre du RIFSEEP |
Grand Belfort CA | EPCI | 90 | Assistance à la mise en oeuvre de nouvelles modalités de décompte et de gestion du temps de travail |
Grand Sénonais CA | EPCI | 89 | Assistance et suivi au recrutement d’un Directeur Général des Service |
Gueugnon | commune | 71 | Accompagnement à la mise en œuvre du RIFSEEP |
Gueugnon | commune | 71 | Diagnostic du temps de travail (1607 h) et plan d’actions |
Haut Jura Arcade CC | EPCI | 39 | Accompagnement pour deux recrutements (Directeur financier mutualisé et Chef de projet Petite ville de demain) |
Mâconnais Beaujolais Agglomération CA | EPCI | 71 | Assistance au recrutement d’un directeur de pôle aquatique |
Mâconnais Beaujolais Agglomération CA | EPCI | 71 | Assistance administrative et technique |
Mâconnais Beaujolais Agglomération CA | EPCI | 71 | Assistance au recrutement du directeur des finances |
Rives de Saône CC | EPCI | 21 | Accompagnement pour recrutement Directeur/Directrice des finances |
Dénomination | Type | Départ. | Objet de l’intervention |
Auxonne | commune | 21 | Assistance au recrutement à la Direction des Finances |
Bourbon-Lancy | commune | 71 | Assistance au recrutement d’un Directeur des Services Techniques | Chagny | commune | 71 | Assistance au recrutement (DST, Chargé de mission » Grands Projets », Chef de service police municipale) | Charnay-lès-Mâcon | commune | 71 | Assistance au recrutement du directeur général des services |
Grand Sénonais CA | EPCI | 89 | Assistance et suivi au recrutement d’un Directeur Général des Service | Haut Jura Arcade CC | EPCI | 39 | Accompagnement pour deux recrutements (Directeur financier mutualisé et Chef de projet Petite ville de demain) |
Mâconnais Beaujolais Agglomération CA | EPCI | 71 | Assistance au recrutement d’un directeur de pôle aquatique |
Mâconnais Beaujolais Agglomération CA | EPCI | 71 | Assistance au recrutement du directeur des finances |
Rives de Saône CC | EPCI | 21 | Accompagnement pour recrutement Directeur/Directrice des finances |
Dénomination | Type | Départ. | Objet de l’intervention |
Auxonne | commune | 21 | Assistance comptable |
Brazey-en-plaine | commune | 21 | Assistance comptable |
Bresse Haute Seille CC | EPCI | 39 | Elaboration d’un Pacte Fiscal et Financier |
CC Pays d’Evian | EPCI | 74 | Proposition d’évolution des Attributions de Compensation de PUBLIER |
CC Somme Sud Ouest | EPCI | 80 | Etude FPU |
CC Somme Sud Ouest | EPCI | 80 | Prospective fiscale et financière |
Chagny | commune | 71 | Proposition d’accompagnement juridique, financière et organisationnelle |
Chagny | commune | 71 | Audit financier rétrospectif 2014-2019 et prospectif 2020-2026 |
Charnay-lès-Mâcon | commune | 71 | Accompagnement à la réalisation du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) |
Charnay-lès-Mâcon | commune | 71 | Audit financier rétrospectif 2014-2019 |
Chauffailles | commune | 71 | Accompagement juridique financier et organisationelle |
Cœur du Jura CC | EPCI | 39 | Etude des perspectiives pour l’ensemble intercomunales relatives au FPIC |
Coeur du Jura CC | EPCI | 39 | Accompagnement à la réalisation d’un Pacte fiscal et financier |
Deux Vallées Vertes CC | EPCI | 25 | Pacte fiscal et financier |
Entre Arroux, Loire et Somme CC | EPCI | 71 | Étude comparative TEOM/ REOM |
Fontaines | commune | 71 | Audit financier 2012-2026 et formation aux finances de la commune |
Grand Charolais CC | EPCI | 71 | Réalisation du rapport quinquennal sur les attributions de compensation (AC)Temps supplémentaires |
Grand Charolais CC | EPCI | 71 | Assistance à la gestion financière |
Grand Charolais CC | EPCI | 71 | Formalisation du Pacte Fiscal et Financier |
Grand Dole CA | EPCI | 39 | Simulations financières (AC et DGF) |
Grand Dole CA | EPCI | 39 | Mise à niveau du Pacte fiscal et financier de solidarité |
Granges | commune | 71 | préparation budgétaire |
Gueugnon | commune | 71 | Audit financier 2014-2026 de la Ville de Gueugnon |
Haut Jura Arcade CC | EPCI | 39 | Accompagnement à la réalisation du Débat (Rapport) d’Orientations Budgétaires (DOB/ROB) |
Haut Jura Arcade CC | EPCI | 39 | Accompagnement comptable et financier |
Haut Jura Arcade CC | EPCI | 39 | Accompagnement du service finance de la CCHJ |
Haut Jura Arcade CC | EPCI | 39 | Accompagnement comptable et financier d’une durée de 8 semaines (janvier à mars) |
Hauts de Bienne | commune | 39 | Accompagnement à la réalisation du Débat (Rapport) d’Orientations Budgétaires (DOB/ROB) |
Hauts de Bienne | commune | 39 | Accompagnement comptable et financier + Co-construction budgétaire |
Hauts de Bienne | commune | 39 | Accompagnement du service finance des Hauts de Bienne |
Mésandans | commune | 25 | Analyse financière prospective |
Montereau-Fault-Yonne | commune | 77 | Accompagnement fiscal, financier et budgétaire |
Montereau-Fault-Yonne | commune | 71 | Evaluation et demande du filet de sécurité |
Mouchard | commune | 39 | Prospective financière |
Passenans | Commune | 39 | Diagnostic fiscal financier et budgétaire |
Pays de Maîche | EPCI | 25 | Etude compétence scolaire, boucage de trou, comptabilité |
Pays de Maîche | EPCI | 25 | Etude fiscale et financière |
Pays de Maîche | EPCI | 25 | analyse des compétences / services rebouchages se troue, comptabilité et scolaire |
Pays d’Evian Vallée d’abondance | EPCI | 74 | Evaluation de l’indemnité de fin de DSP |
Pays d’Héricourt CC | EPCI | 70 | Actualisation du panorama financier et prospective 2021-2024 |
Régie de Chalain | autres | 39 | Prospective financière (impacts crise sanitaire) |
Région Bourgogne Franche Comté | Région | 21 | Contrôle de subvention FEADER |
Rives de Saône CC | EPCI | 21 | Détermination de l’éligibilité ou non à la TVA |
Rives de Saône CC | EPCI | 21 | Accompagnement à la réalisation du Débat (Rapport) d’Orientations Budgétaires (DOB/ROB) |
Rives de Saône CC | régie | 21 | Accompagnement budgétaire |
Saint-Ambreuil | commune | 71 | Montage budgétaire 2022 |
Saint-Ambreuil | commune | 71 | Accompagnement budgétaire 2020 et montage budgétaire 2021 |
Saint-Ambreuil | commune | 71 | Accompagnement budgétaire 2021 et montage budgétaire 2023 |
Saint-Loup-Géanges | commune | 71 | Audit financier 2014-2026 |
Saint-Loup-Sur-Semouse | commune | 70 | Accompagnement financier |
Santans | csmmann | 39 | Audit financier 2012-2026 et formation aux finances de la commune |
Savigny-les-Beaune | commune | 21 | Prospective financière 2021-2030 |
Sennecey Le Grand | commune | 71 | Étude Financiere Résidence sénior |
Sud Côte Chalonnaise CC | EPCI | 71 | Assistance à l’élaboration d’un Pacte Fiscal et Financier de solidarité |
Syndicat Intercommunal de Valorisation (SIVALOR) | EPCI | 01 | Accompagnement financier et comptable |
Syndicat Mixte Technoport de Pagny | Syndicat | 21 | Assistance financière |
Tavaux | commune | 39 | Optimisation de la TVA – Gendarmerie Nationale |
Triangle Vert CC | EPCI | 70 | Prospective financière |
Val d’Amour CC | EPCI | 39 | Suivi annuel des indicateurs communaux et intercommunaux |
Val d’Amour CC | EPCI | 39 | Évaluation des incidences de la LF 2022 sur les dotations du territoire du Val d’Amour |
Val d’Amour CC | EPCI | 39 | Accompagnement à la réalisation d’un Pacte fiscal et financier |
Valdoie | commune | 70 | Audit financier rétrospectif 2014-2019 |
Dénomination | Type | Départ. | Objet de l’intervention |
ADGCF | association | Etude sur la mise en oeuvre de l’Administration Locale Unique | |
Autun | commune | 71 | Audit de la Direction des Services Techniques de l’Autunois (DSTA) |
Auxonne Pontailler Val de Saône CC | EPCI | 21 | Étude des modes de gestion d’une cuisine centrale |
Chagny | commune | 71 | Audit / diagnostic organisationnel |
Entre Arroux, Loire et Somme CC | EPCI | 71 | Accompagnement contexte COVID |
Entre Saône et Grosne | EPCI | 71 | Audit / Diagnostic organisationel |
La Chapelle de Guinchay | commune | 71 | Audit / Diagnostic organisationnel |
Maison Départementale du Tourisme (52) | commune | 52 | AMO pour la gouvernance touristique et l’attractivité de la Haute-Marne dans le cadre du renouvellement du Schéma Touristique Départemental 2022/2026 |
Montluel | commune | 01 | Audit / Diagnostic organisationnel |
Pays Voironnais CA | EPCI | 38 | Bilan de la mutualisation |
Plaine Dijonnaise CC | EPCI | 21 | Accompagnement à la réalisation d’un schéma de mutualisation (CCPD + AGORA) |
Rives de Saône CC | EPCI | 21 | Assistance à l’élaboration d’un Pacte de Gouvernance |
Saint-Loup-de-Varennes | commune | 71 | Audit / Diagnostic organisationnel |
Vichy Communauté CA | EPCI | 03 | Bilan de la mutualisation |
Villebon sur Yvette | commune | 91 | Assistance à l’élaboration d’un projet d’administration |
Notre équipe est à votre écoute,
n’ hésitez pas à nous contacter.